天津betway西汉姆联官方官网股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见公告
一、关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120号)和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,作为公司的独立董事,我们本着实事求是的原则对天津betway西汉姆联官方官网股份有限公司(以下简称“公司”)关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查,现就该情况作如下专项说明:
经审慎调查:
(一)2011年12月28日,公司向实际控制人天津betway西汉姆联官方官网投资控股有限公司转让所持天津betway西汉姆联官方官网园林建设有限公司100%的股权,交易金额为31,518.05万元。因交易日迫近年末受让方(天津betway西汉姆联官方官网投资控股有限公司)未能及时支付交易款项。截至2011年12月31日,betway西汉姆联官方官网控股尚有155,180,500元股权转让款未支付完毕。并且,被转让方(天津betway西汉姆联官方官网园林建设有限公司)2011年度审计报告尚未报出,无法确定未分配利润余额,不能进行利润分配的决算,因此截至报告期末,betway西汉姆联官方官网园林应付公司分红款87,207,368.79元。综上,控股股东及其关联方占用公司资金余额为24,238.79万元。具体如下表所示。
资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用方与公司关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2011年期初占用资金余额 | 2011年度占用累计发生金额 | 2011年度偿还累计发生金额 | 2011年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 天津betway西汉姆联官方官网投资控股有限公司 | 控股股东母公司 | 其他应收款 | 0.00 | 15,518.05 | 0.00 | 15,518.05 | 股权转让款 | 经营性占用 |
天津betway西汉姆联官方官网园林建设有限公司 | 控股股东母公司的子公司 | 应收股利 | 0.00 | 8,720.74 | 0.00 | 8,720.74 | 分配股利 | 经营性占用 | |
总计 | 0.00 | 24,238.79 | 0.00 | 24,238.79 |
betway西汉姆联官方官网控股所余股权转让款155,180,500元,已于2012年2月28日支付完毕。截至目前,betway西汉姆联官方官网园林已支付分红款75,000,000元,剩余12,207,368.79元尚未支付。
(二)截至2011年12月31日,公司担保金额总计346,068.00万元。其中,对控股子公司担保金额320,568.00万元;对其他公司担保金额为25,500.00万元。
(三)公司没有为任何非法人单位或个人提供担保。
(四)报告期内,公司担保总额占公司净资产的158.86%,其中为控股子公司担保总额占公司净资产的147.15%。
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | |||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) | |
扬州betway西汉姆联官方官网环保有限公司 | 注1 | 2009.9.29 | 18,500.00 | 信用担保 | 2009.9.29~ 2019.9.28 | 否 | 是 | ||
2011.4.2/2011-25 | 30,000.00 | 2011.4.2 | 5,000.00 | 信用担保 | 2011.4.2~ 2016.4.1 | 否 | 是 | ||
2011.9.30 | 1,000.00 | 信用担保 | 2011.9.30~ 2016.4.1 | 否 | 是 | ||||
2011.10.26 | 1,000.00 | 信用担保 | 2011.10.26~ 2016.4.1 | 否 | 是 | ||||
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 30,000.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 7,000.00 | ||||||
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 30,000.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 25,500.00 | ||||||
公司对子公司的担保情况 | |||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关 公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) | |
天津betway西汉姆联官方官网蓝盾集团发展有限责任公司 | 2010.5.18/2010-22 | 100,000.00 | 2011.1.4 | 5,000.00 | 信用担保 | 2011.1.4~ 2011.7.4 | 是 | 是 | |
2011.1.21 | 2,000.00 | 信用担保 | 2011.1.21~ 2011.7.21 | 是 | 是 | ||||
2011.1.21 | 7,000.00 | 信用担保 | 2011.1.21~ 2011.7.21 | 是 | 是 | ||||
2011.1.21 | 3,990.00 | 信用担保 | 2011.1.21~ 2011.7.20 | 是 | 是 | ||||
2011.2.18 | 5,000.00 | 信用担保 | 2011.2.18~ 2012.1.26 | 否 | 是 | ||||
2011.2.25 | 5,000.00 | 信用担保 | 2011.2.18~ 2012.2.24 | 否 | 是 | ||||
2011.4.2/2011-25 | 120,000.00 | 2011.4.7 | 5,000.00 | 信用担保 | 2011.4.7~ 2011.10.13 | 是 | 是 | ||
2011.4.19 | 7,000.00 | 信用担保 | 2011.4.19~ 2011.10.19 | 是 | 是 | ||||
2011.4.24 | 10,000.00 | 信用担保 | 2011.4.27~ 2011.10.27 | 是 | 是 | ||||
2011.5.13 | 5,000.00 | 信用担保 | 2011.5.13~ 2011.11.11 | 是 | 是 | ||||
2011.6.9 | 6,000.00 | 信用担保 | 2011.6.9~ 2011.12.9 | 是 | 是 | ||||
2011.6.16 | 3,000.00 | 信用担保 | 2011.6.16~ 2011.12.16 | 是 | 是 | ||||
2011.6.29 | 37,400.00 | 信用担保 | 2011.6.29~ 2011.12.29 | 是 | 是 | ||||
2011.6.29 | 2,000.00 | 信用担保 | 2011.6.29~ 2012.6.29 | 否 | 是 | ||||
2011.7.21 | 2,000.00 | 信用担保 | 2011.7.21~ 2012.1.20 | 否 | 是 | ||||
2011.7.21 | 30,000.00 | 信用担保 | 2011.7.21~ 2012.7.21 | 否 | 是 | ||||
2011.7.29 | 10,000.00 | 信用担保 | 2011.7.29~ 2012.7.29 | 否 | 是 | ||||
2011.8.22 | 8,000.00 | 信用担保 | 2011.8.22~ 2012.2.22 | 否 | 是 | ||||
2011.9.6 | 5,000.00 | 信用担保 | 2011.9.6~ 2012.9.6 | 否 | 是 | ||||
2011.9.30 | 10,000.00 | 信用担保 | 2011.9.30~ 2012.3.30 | 否 | 是 | ||||
2011.10.8 | 10,000.00 | 信用担保 | 2011.10.8~ 2012.4.8 | 否 | 是 | ||||
2011.10.20 | 7,000.00 | 信用担保 | 2011.10.20~ 2012.4.20 | 否 | 是 | ||||
2011.10.21 | 4,000.00 | 信用担保 | 2011.10.21~ 2012.10.19 | 否 | 是 | ||||
2011.10.31 | 6,000.00 | 信用担保 | 2011.10.31~ 2012.10.30 | 否 | 是 | ||||
2011.11.10 | 5,000.00 | 信用担保 | 2011.11.10~ 2012.11.9 | 否 | 是 | ||||
2011.11.10 | 5,000.00 | 信用担保 | 2011.11.10~ 2012.5.10 | 否 | 是 | ||||
2011.12.9 | 6,000.00 | 信用担保 | 2011.12.9~ 2012.6.8 | 否 | 是 | ||||
2011.12.12 | 15,000.00 | 信用担保 | 2011.12.12~ 2012.6.12 | 否 | 是 | ||||
天津泰环再生资源利用有限公司 | 注2 | 2006.4.15 | 818.10 | 信用担保 | 2006.4.15~ 2021.4.14 | 否 | 是 | ||
2011.4.2/2011-25 | 120,000.00 | 2011.9.29 | 500.00 | 信用担保 | 2011.9.29~ 2016.9.29 | 否 | 是 | ||
2011.10.9 | 500.00 | 信用担保 | 2011.10.9~ 2016.9.29 | 否 | 是 | ||||
2011.11.17 | 1,000.00 | 信用担保 | 2011.11.17~ 2016.9.29 | 否 | 是 | ||||
天津betway西汉姆联官方官网环保有限公司 | 注2 | 2004.6.10 | 1,145.30 | 信用担保 | 2004.6.10~ 2018.12.1 | 否 | 是 | ||
2005.6.10 | 654.60 | 信用担保 | 2005.6.10~ 2019.6.10 | 否 | 是 | ||||
2010.5.18/2010-22 | 100,000.00 | 2011.1.4 | 2,000.00 | 信用担保 | 2011.1.4~ 2012.1.4 | 否 | 是 | ||
2011.2.16 | 3,000.00 | 信用担保 | 2011.2.16~ 2012.2.15 | 否 | 是 | ||||
2011.3.30 | 4,000.00 | 信用担保 | 2011.3.30~ 2012.3.29 | 否 | 是 | ||||
2011.4.2/2011-25 | 110,000.00 | 2011.4.14 | 4,000.00 | 信用担保 | 2011.4.14~ 2012.4.13 | 否 | 是 | ||
2011.4.27 | 3,000.00 | 信用担保 | 2011.4.27~ 2011.7.26 | 是 | 是 | ||||
2011.6.3 | 5,000.00 | 信用担保 | 2011.6.3~ 2012.6.3 | 否 | 是 | ||||
2011.6.24 | 4,000.00 | 信用担保 | 2011.6.24~ 2011.12.23 | 是 | 是 | ||||
2011.7.1 | 3,000.00 | 信用担保 | 2011.7.1~ 2012.6.30 | 否 | 是 | ||||
2011.7.26 | 3,000.00 | 信用担保 | 2011.7.26~ 2011.10.26 | 是 | 是 | ||||
大连betway西汉姆联官方官网环保有限公司 | 注3 | 2011.1.30 | 4,583.92 | 信用担保 | 2011.1.30~ 2021.1.25 | 否 | 是 | ||
2011.3.21 | 10,000.00 | 信用担保 | 2011.3.21~ 2021.3.20 | 否 | 是 | ||||
2011.7.29 | 5,233.20 | 信用担保 | 2011.7.29~ 2021.1.25 | 否 | 是 | ||||
2011.9.2 | 1,114.20 | 信用担保 | 2011.9.2~ 2012.3.2 | 否 | 是 | ||||
2011.10.28 | 3,060.00 | 信用担保 | 2011.10.28~ 2021.1.25 | 否 | 是 | ||||
2011.10.31 | 2,880.00 | 信用担保 | 2011.10.31~ 2021.1.25 | 否 | 是 | ||||
2011.11.8 | 160.00 | 信用担保 | 2011.11.8~ 2021.1.25 | 否 | 是 | ||||
2011.12.13 | 1,668.68 | 信用担保 | 2011.12.13~ 2021.1.25 | 否 | 是 | ||||
南京新城发展股份有限公司 | 2010.5.18/2010-22 | 50,000.00 | 2010.7.30 | 5,000.00 | 信用担保 | 2010.7.30~ 2012.7.30 | 否 | 是 | |
2011.3.16 | 3,000.00 | 信用担保 | 2011.3.16~ 2011.9.16 | 是 | 是 | ||||
2011.3.22 | 3,000.00 | 信用担保 | 2011.3.22~ 2011.9.22 | 是 | 是 | ||||
2011.3.22 | 3,000.00 | 信用担保 | 2011.3.22~ 2011.9.22 | 是 | 是 | ||||
2011.4.2/2011-25 | 110,000.00 | 2011.4.7 | 5,000.00 | 信用担保 | 2011.4.7~ 2012.4.7 | 否 | 是 | ||
2011.4.7 | 4,000.00 | 信用担保 | 2011.4.7~ 2011.10.7 | 是 | 是 | ||||
2011.5.10 | 1,000.00 | 信用担保 | 2011.5.10~ 2011.11.10 | 是 | 是 | ||||
2011.5.16 | 8,000.00 | 信用担保 | 2011.5.16~ 2011.12.5 | 是 | 是 | ||||
2011.6.23 | 3,000.00 | 信用担保 | 2011.6.23~ 2012.6.23 | 否 | 是 | ||||
2011.7.1 | 2,000.00 | 信用担保 | 2011.7.1~ 2012.6.23 | 否 | 是 | ||||
2011.7.11 | 4,000.00 | 信用担保 | 2011.7.11~ 2012.1.11 | 否 | 是 | ||||
2011.7.18 | 5,000.00 | 信用担保 | 2011.7.18~ 2012.7.18 | 否 | 是 | ||||
2011.8.9 | 2,000.00 | 信用担保 | 2011.8.9~ 2012.2.9 | 否 | 是 | ||||
2011.8.15 | 2,000.00 | 信用担保 | 2011.8.15~ 2012.2.15 | 否 | 是 | ||||
2011.9.6 | 3,000.00 | 信用担保 | 2011.9.6~ 2012.3.6 | 否 | 是 | ||||
2011.9.14 | 3,000.00 | 信用担保 | 2011.9.14~ 2012.3.14 | 否 | 是 | ||||
2011.9.20 | 12,000.00 | 信用担保 | 2011.9.20~ 2012.9.20 | 否 | 是 | ||||
2011.9.20 | 4,000.00 | 信用担保 | 2011.9.20~ 2012.3.20 | 否 | 是 | ||||
2011.10.8 | 4,000.00 | 信用担保 | 2011.10.8~ 2012.4.8 | 否 | 是 | ||||
2011.10.10 | 3,000.00 | 信用担保 | 2011.10.10~ 2012.4.10 | 否 | 是 | ||||
2011.10.17 | 2,000.00 | 信用担保 | 2011.10.17~ 2012.4.17 | 否 | 是 | ||||
2011.10.21 | 3,000.00 | 信用担保 | 2011.10.21~ 2012.4.21 | 否 | 是 | ||||
2011.11.4 | 2,000.00 | 信用担保 | 2011.11.4~ 2012.5.4 | 否 | 是 | ||||
2011.11.10 | 3,000.00 | 信用担保 | 2011.11.10~ 2012.5.10 | 否 | 是 | ||||
2011.11.16 | 3,000.00 | 信用担保 | 2011.11.16~ 2012.5.16 | 否 | 是 | ||||
南京泰新工程建设有限公司 | 注4 | 2010.11.30 | 1,500.00 | 信用担保 | 2010.11.30~ 2011.11.30 | 是 | 是 | ||
2011.6.24 | 600.00 | 信用担保 | 2011.6.24~ 2012.6.24 | 否 | 是 | ||||
2011.12.29 | 1,500.00 | 信用担保 | 2011.12.29~ 2012.12.29 | 否 | 是 | ||||
扬州betway西汉姆联官方官网发展建设有限公司 | 2011.1.24 | 5,000.00 | 信用担保 | 2011.1.24~ 2011.7.24 | 是 | 是 | |||
2011.7.1 | 20,000.00 | 信用担保 | 2011.7.1~ 2013.1.1 | 是 | 是 | ||||
2011.7.25 | 5,000.00 | 信用担保 | 2011.7.25~ 2012.1.25 | 否 | 是 | ||||
2011.9.20 | 4,150.00 | 信用担保 | 2011.9.20~ 2012.9.19 | 否 | 是 | ||||
2011.12.30 | 12,500.00 | 信用担保 | 2011.12.30~ 2012.12.29 | 否 | 是 | ||||
上海betway西汉姆联官方官网实业发展有限公司 | 2010.5.18/2010-22 | 10,000.00 | 2011.3.31 | 2,500.00 | 信用担保 | 2011.3.31~ 2012.3.31 | 否 | 是 | |
2011.4.2/2011-25 | 5,000.00 | 2011.4.14 | 10,000.00 | 信用担保 | 2011.4.14~ 2011.10.14 | 是 | 是 | ||
2011.5.16 | 500.00 | 信用担保 | 2011.5.16~ 2012.5.16 | 否 | 是 | ||||
2011.5.21/2011-44 | 15,000.00 | 2011.10.17 | 10,000.00 | 信用担保 | 2011.10.17~ 2012.4.17 | 否 | 是 | ||
天津betway西汉姆联官方官网洁净材料有限公司 | 2010.5.18/2010-22 | 10,000.00 | 2010.8.16 | 1,500.00 | 信用担保 | 2010.8.16~ 2011.8.15 | 是 | 是 | |
2011.4.2/2011-25 | 10,000.00 | 2011.1.6 | 3,000.00 | 信用担保 | 2011.1.6~ 2015.8.10 | 否 | 是 | ||
2011.9.21 | 2,000.00 | 信用担保 | 2011.9.21~ 2015.8.10 | 否 | 是 | ||||
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 365,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 461,558.00 | ||||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 665,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 320,568.00 | ||||||
公司担保总额(即前两大项的合计) | |||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 395,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 468,558.00 | ||||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 695,000.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 346,068.00 | ||||||
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 158.86 | ||||||||
其中: | |||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 | ||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 259,650.00 | ||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 237,144.75 | ||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 476,794.75 | ||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | ||||||||
注1:依据2009年年度股东大会决议,对betway西汉姆联官方官网环保及其下属子公司2010年全年担保额度为80,000万元,扬州betway西汉姆联官方官网环保其时系为子公司,与其共用担保额度。
注2:根据天津市计划委员会津计投资(2003)693号文,拨入垃圾焚烧发电项目专项资金900万元、国债资金借款1800万元,公司为国债资金担保期限为14年;根据天津市发展和改革委员会发改投资(2004)258号文,国债资金借款800万元,公司为国债资金担保期限为14年;根据天津市发展和改革委员会发改投资(2005)541号文,国债资金借款900万元,公司为国债资金担保期限为15年。
注3:大连betway西汉姆联官方官网环保有限公司为betway西汉姆联官方官网环保的子公司,与其共用担保额度。
注4:南京泰新工程建设有限公司和扬州betway西汉姆联官方官网发展建设有限公司为南京新城的控股子公司,与其共用担保额度。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于聘请会计师事务所的预案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,作为公司独立董事,我们认真阅读了公司提供的相关材料,基于个人独立判断,现就上述事项发表独立意见如下:
公司董事会聘请五洲松德联合会计师事务所的提名、审核及表决程序合法有效;该所的任职资格符合法律法规及公司章程的要求,该事务所与公司不存在关联关系,且服务质量较好。
综上所述,同意《关于聘请会计师事务所的预案》。
三、关于审批2012年度担保额度的独立意见
公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于审批2012年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,作为公司独立董事,我们认真阅读了公司提供的相关材料,基于个人独立判断,现就上述事项发表独立意见如下:
拟由股东大会审批的公司2012年度担保额度主要是基于公司控股子公司日常经营的实际需要,没有对大股东、实际控制人和子公司以外公司提供担保,就此而言,未侵害中小股东利益。
我们注意到:对天津betway西汉姆联官方官网环保有限公司、天津betway西汉姆联官方官网蓝盾集团发展有限责任公司和南京新城发展股份有限公司的担保额均超过本公司净资产(25.95亿)50%以上;总担保额度51亿,超过本公司净资产(25.95亿)近1倍; 被担保方上海betway西汉姆联官方官网实业有限公司、天津betway西汉姆联官方官网蓝盾集团发展有限责任公司和南京新城发展股份有限公司的资产负债率均超过70%;说明本公司担保存在一定的风险。
我们同意本公司为子公司提供担保议案的理由一是本公司资产总额139亿,说明尚有能力为子公司提供担保;二是基于风险与收益是同时存在的投资原理。但我们提醒公司管理层应密切关注担保风险,加强对外担保管理,从总体上控制和降低对外担保风险,严格控制和化解现存对外担保风险,并按照有关规定规范担保行为,及时履行披露义务,切实维护股东利益,促进公司稳定发展。
四、关于向控股子公司南京新城提供4.5亿元委托贷款并授权董事长签署相关法律文书的独立意见
我们认为:公司自2007年起投资开发扬州广陵新城项目,该项目近年来已逐步进入投资回报期,未来发展前景较好。公司对南京新城的委托贷款,是基于扬州广陵新城项目投资建设的资金预算需求,也是推进广陵新城项目投资建设的必需。
本次委托贷款利率为12%,按季结息,有利于提高资金使用效率,使公司自有资金取得较高的收益水平,且未损害中小股东的利益,因此本次委托贷款是公允的。
本次委托贷款已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,并将提交2011年度股东大股审议,股东大会审议通过后方可实施,审议程序合法。
为防范借款风险,本次委托贷款由南京新城的另一方股东江苏一德以其直接持有的南京新城26%的股权提供质押担保,如南京新城不能归还到期借款,江苏一德承担归还借款的连带责任,由此降低了该项委托贷款的风险。
五、关于向大连项目公司提供6.5亿元借款并授权董事长签署相关法律文书的独立意见
我们认为:经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,公司于2011年7月通过竞拍获得大连金龙寺沟村地块,并拟投资建设北方慧谷产业园开发项目是一个获利前景较好的项目。
本次借款是公司向南京新城提供借款6.5亿元,然后由南京新城借款给大连项目公司,支持大连项目公司推进北方慧谷产业园开发项目。
本次借款利率为在人民银行同期贷款基准利率的基础上上浮3个百分点,按季结息,使公司自有资金取得较高的收益水平,未损害中小股东的利益。
本次借款已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,并将提交2011年度股东大会审议,股东大会审议通过后方可实施,审议程序合法。
六、关于对企业内部控制自我评价的独立意见
公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、法规的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性。
公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,并且活动各个环节可能存在的内外部风险均得到了有效控制,公司各项活动的预定目标基本实现。因此,公司的内部控制是有效的。
公司对内部控制的评价报告客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度,为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。
七、关于审批2012年度向betway西汉姆联官方官网集团支付担保费额度的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,我们作为公司独立董事,鉴于公司向大股东支付担保费系关联交易,现发表如下独立意见:
公司于2012年3月19日发出召开董事会会议的通知,2012年3月28日召开了董事会会议,部分监事列席了会议;与会董事认真审议了公司提交的资料。我们认为:董事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。会上,5名董事(包括3名独立董事)一致表决通过了《关于审批2012年度向betway西汉姆联官方官网集团支付担保费额度的议案》。董事会通过对此次决策和披露信息的审议,未发现存在违反诚信原则的情形。
我们认为,本次交易是按照相关法规与大股东严格执行各自自主承担经营责任和风险,根据市场化的原则履行被担保人的义务,交易客观公允,交易条件公平、合理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。本次关联交易经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,关联董事回避表决,会议审议程序合法事项有效。
八、关于2011年度激励基金计提方案的独立意见
我们认为,公司2011年度激励基金的计提方案符合《公司激励基金管理办法》的有关规定,不存在损害本公司及中小股东利益的情况。
九、关于更换董事、总经理的独立意见
(一)关于董事、总经理吴树桐先生辞职的独立意见
1.经核查,吴树桐先生确因工作调动辞去公司董事、总经理职务,吴树桐先生申请辞去董事、总经理职务的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,程序合法有效,其辞职不会对公司经营工作造成实质影响。
2.基于个人独立判断,同意吴树桐先生辞去公司董事、总经理职务,对其离职原因无异议。
(二)关于提名韦剑锋先生担任公司董事、总经理的独立意见
1.公司董事会提名委员会对董事、总经理候选人韦剑锋先生进行了任职资格审查,并出具了一致同意的意见。公司第七届董事会第十三次会议审议通过了上述议案。
2.董事、总经理候选人韦剑锋先生的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的。
3.我们一致认为韦剑锋先生符合担任上市公司董事、总经理的条件,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
4.基于以上意见,我们一致同意提名韦剑锋先生担任公司董事、总经理,并同意将《关于更换董事的议案》以提案方式提交公司股东大会审议。
电话:022-65175600 地址:天津市滨海新区第二大街62号betway西汉姆联官方官网MSD-B1座15-16层 邮编:300457
Copyright© BETWAY·必威西汉姆联(中文)官方网站-West Ham United 津ICP备19011870号-1
津公网安备 12011602001070号 技术支持:快帮云